真钱投注

你的位置:正规投注平台官方网站 > 真钱投注 >

真钱投注平台 府上:英超联赛2025-2026赛季客场积分榜(2.9)

发布日期:2026-04-12 10:20点击次数:194

真钱投注平台 府上:英超联赛2025-2026赛季客场积分榜(2.9)

  真钱投注平台客场积分榜(放弃到 2026年2月9日 )

  

真钱投注app平台
  
排行 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 12 7 3 2 18 9 9 24
2 阿斯顿维拉 13 6 4 3 18 17 1 22
3 切尔西 13 6 4 3 25 15 10 22
4 曼城 13 6 3 4 22 16 6 21
5 埃弗顿 13 6 3 4 13 12 1 21
6 水晶宫 13 6 2 5 15 14 1 20
7 热刺 13 5 4 4 20 19 1 19
8 曼联 12 4 5 3 21 21 0 17
9 利物浦 12 4 3 5 19 21 -2 15
10 布伦特福德 13 5 0 8 16 22 -6 15
11 诺丁汉丛林 13 4 2 7 12 20 -8 14
12 西汉姆联 13 3 4 6 15 22 -7 13
13 富勒姆 12 3 2 7 13 21 -8 11
14 伯恩茅斯 12 2 5 5 21 30 -9 11
15 桑德兰 13 2 4 7 6 20 -14 10
16 纽卡斯尔 12 2 4 6 11 16 -5 10
17 布莱顿 12 2 4 6 14 19 -5 10
18 利兹联 12 1 4 7 12 25 -13 7
19 伯恩利 12 1 2 9 13 30 -17 5
20 狼队 12 0 3 9 5 20 -15 3
开云体育官方网站 - KAIYUN

Copyright © 1998-2026 正规投注平台官方网站™版权所有

hbhuayang1.com 备案号 备案号: 冀ICP备18021021号-3

技术支持:®投注平台  RSS地图 HTML地图