篮球投注

你的位置:正规投注平台官方网站 > 篮球投注 >

真钱投注app平台 贵寓:西甲联赛2025-2026赛季客场积分榜(2.9)

发布日期:2026-04-12 11:50点击次数:64

真钱投注app平台 贵寓:西甲联赛2025-2026赛季客场积分榜(2.9)

  真钱投注app平台客场积分榜(为止到 2026年2月9日 )

  

投注pp
  
排行 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 皇马 12 8 3 1 24 11 13 27
2 巴萨 12 8 1 3 29 18 11 25
3 塞尔塔 11 5 4 2 13 10 3 19
4 比利亚 10 5 2 3 16 14 2 17
5 贝蒂斯 12 3 7 2 15 16 -1 16
6 西班经纪东谈主 10 4 3 3 12 11 1 15
7 马竞 11 3 5 3 12 10 2 14
8 赫塔菲 12 4 2 6 10 18 -8 14
9 赫罗纳 12 3 4 5 12 19 -7 13
10 皇家社会 11 2 5 4 12 14 -2 11
11 塞维利亚 11 3 2 6 13 20 -7 11
12 莱万特 12 3 2 7 15 18 -3 11
13 巴列卡诺 12 3 1 8 10 21 -11 10
14 奥萨苏纳 12 2 2 8 8 15 -7 8
15 毕尔巴鄂 11 2 2 7 10 19 -9 8
16 阿拉维斯 11 2 1 8 6 16 -10 7
17 巴伦西亚 11 1 3 7 8 24 -16 6
18 马略卡 12 1 2 9 10 23 -13 5
19 皇家奥维耶多 11 1 2 8 8 23 -15 5
20 埃尔切 11 0 4 7 11 22 -11 4
米兰体育官方网站 - MILAN

Copyright © 1998-2026 正规投注平台官方网站™版权所有

hbhuayang1.com 备案号 备案号: 冀ICP备18021021号-3

技术支持:®投注平台  RSS地图 HTML地图